Fiyat Araliklari
Asagidaki fiyatlar genel yonlendirme amaclidir. Kesin tutar, aracin durumuna ve tespit edilen arizaya bagli olarak teshis sonrasinda belirlenir.
| Hizmet | Aciklama | Fiyat Araligi (TL) |
|---|---|---|
| Genel Diagnostik (OBD) | Hata kodu okuma, yorumlama ve ariza kaynagi belirleme | 400 - 1.000 |
| Klima Kontrol | Sogutma performansi, basinc ve sicaklik olcumu | 800 - 2.500 |
| Klima Gaz Dolumu | Uygun gazla dolum ve kapasite testi | 1.200 - 3.000 |
| Gaz Kacak Kontrolu | Ozel cihazla kacak noktasi tespiti | 500 - 1.500 |
| Evaporator / Kabin Filtresi | Temizlik veya degisim | 400 - 1.200 |
| Aku Test | Kapasite, saglik durumu ve baslatma gucu olcumu | 200 - 400 |
| Aku Degisimi | Araca uygun aku temini ve montaj | 1.500 - 3.500 |
| Sarj Sistemi Kontrolu | Alternator cikis voltaji ve regulatoru inceleme | 400 - 2.000 |
| Elektrik Tesisat Kontrolu | Far, sinyal, silecek, sigorta kutusu inceleme | 500 - 3.000 |
| Far / Aydinlatma Onarimi | Kablo, ampul veya balast degisimi | 300 - 1.500 |
| Cam Motoru / Kilitler | Elektrikli cam, merkezi kilit sistemi onarimi | 600 - 2.500 |
Fiyatlar ornektir; arac ve ariza durumuna gore degisir. Kesin teklif teshis sonrasi verilir. Parca fiyatlari dahil degildir ve araca gore farklilik gosterir.
Fiyati Ne Etkiler?
Her aracin durumu, modeli ve arizanin kapsami fiyati dogrudan etkiler. Asagida fiyatlandirmamizi belirleyen uc temel faktor yer almaktadir.
Arac Modeli ve Yili
Farkli marka ve modellerde parca erisilebilirligi, iscilik suresi ve kullanilan teknoloji degisir. Bu da maliyete dogrudan yansir.
Arizanin Karmasikligi
Tek bir sigortayla cozulen bir sorunla tesisat genelinde aranan bir kacak farkli iscilik gerektirir. Teshis bu ayristirmayi yapar.
Parca Kalitesi
Orjinal, es deger veya muadil parca seciminize gore fiyat degisir. Her secenegin avantaj ve dezavantajlari hakkinda bilgi verilir.
Daha detayli bilgi ve aracınıza ozel fiyat teklifi icin bizimle iletisime gecin.
Fiyat Teklifi Isteyin